税则 号列 | 货品 名称 | 最惠国税率 | 普通税率 | 出口退税 | 增值税率 | 计量 单位 | 监管条件 | 热度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65040000 | 20 | 130 | 15 | 17 | 个/千克 | - | |||
65050010 | 10 | 130 | 15 | 17 | 个/千克 | - | |||
65050020 | 20 | 130 | 15 | 17 | 个/千克 | - | |||
65050091 | 22 | 130 | 15 | 17 | 个/千克 | - | |||
65050099 | 20 | 130 | 15 | 17 | 个/千克 | - | |||
65061000 | 10 | 100 | 15 | 17 | - | ||||
65069100 | 10 | 100 | 15 | 17 | 个/千克 | - | |||
65069200 | 10 | 130 | 13 | 17 | 个/千克 | - | |||
65069910 | 10 | 130 | 15 | 17 | - | ||||
65069920 | 10 | 130 | 15 | 17 | - | ||||
65069990 | 24 | 100 | 15 | 17 | 个/千克 | - |
据CIEDATA进出口统计数据显示,2018年1-9月,我国帽类出口数量为873886万个,同比增长3.2%。9月当月,我国帽类出口数量为111700万个,同比增长17.5%。
出口金额方面,2018年1-9月,我国帽类出口金额为3424622千美元,同比增长5.3%。9月当月,我国帽类出口金额为446363千美元,同比增长12.7%。
年 |
01
02
03
04
05
06 07 08 09 10 11 12 |
全年 |
专业提供各国海关进出口数据、各国贸易数据、产品进出口分析报告、 行业进出口报告、企业进出口报告、进口企业黄页、出口企业黄页等信息产品
有需求者请致电:010-89438819、010-89438879
QQ:11104180
微信:CIE-DATA
业务联系:15611001153
客户投诉:15611001151